Αποτελέσματα Πενταλόφου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |
21-05-2023 |
ΕΚΛΟΓΕΣ: |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2023
|
Εγγεγραμμένοι |
Ψήφισαν |
Έγκυρα |
Άκυρα |
Λευκά |
1060 |
545 |
539 |
6 |
0 |
ΠΟΣΟΣΤΟ: |
51,42 %
|
98,9 %
|
1,1 %
|
0 %
|
|
| | Φήφοι | Ποσοστό |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 215 | 39,89 % |
| ΣΥΡΙΖΑ | 121 | 22,45 % |
| Κ.Κ.Ε | 96 | 17,81 % |
| ΠΑΣΟΚ | 51 | 9,46 % |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 12 | 2,23 % |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 8 | 1,48 % |
| ΝΙΚΗ | 6 | 1,11 % |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 5 | 0,93 % |
| Κίνημα 21 | 5 | 0,93 % |
| ΜέΡΑ25 | 4 | 0,74 % |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 4 | 0,74 % |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 3 | 0,56 % |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | 0,37 % |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 2 | 0,37 % |
| ΚΚΕ (μ-λ) | 2 | 0,37 % |
| Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 0,19 % |
| ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ | 1 | 0,19 % |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1 | 0,19 % |
Αποτελέσματα Δημοτικών 1998
Αποτελέσματα Δημοτικών 2002
Αποτελέσματα Δημοτικών 2006
Αποτελέσματα Δημοτικών 2010
Αποτελέσματα Δημοτικών 2014
Αποτελέσματα Δημοτικών 2019
Βουλευτικές-Ευρωεκλογές
Σταυροί δημοτικές
Σταυροί τοπικές
Τοπικά Συμβούλια