| ΒΑΛΤΟΥ |
| Βερδίτσα | | Αυλάκι | | 206/1927 | |
| Δούνιστα | Δούνιτσα | Σταθάς | | 156/1928 | |
| Δύο Αλώνια | | Χρυσορράχη | | 101/1954 | |
| Ζέλμη | Ζελμή | Φτελιά | Πτελέα | 251/1930 | |
| Καρβασαράς | Κραβασσαρά | Αμφιλοχικόν Άργος | | 28/1836 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Καρβασσαρά | | Αμφιλοχία | | 288/1908 | |
| Κριεκούκι | | Καστράκι | | 156/1928 | |
| Λαγκάδα Ράχης | | Λαγκάδι | | 122/1964 | |
| Λάλα Λάκα | | Λάκκα | | 129/1951 | |
| Μπά | | Τριανταφυλλούλα | | 101/1954 | |
| Μπονίκεβος | | Πετρώνα | | 81/1928 | |
| Παλαιοκουτσή | | Χρυσοπηγή | | 86/1953 | |
| Πλακωτή | | Προφήτης Ηλίας | | 126/1987 | |
| Πρεβέντζα | | Πραντικόν | | 156/1928 | |
| Πριάντζα | | Τρίκλινος | Τρίκλινον | 206/1927 | |
| Σακαρέτσι | | Περδικάκι | | 251/1930 | |
| Σφήνα | | Κυψέλη | | 18/1986 | |
| Σωροβίγλι | | Στράτος | | 81/1928 | |
| Τούπιζα | | Πύλη | | 287/1955 | |
| Τσακνοχώριον | | Ελαιοχώριον | | 311/1968 | |
| Χαράστη | | Χαραυγή | | 325/1974 | |
| ΒΟΝΙΤΣΗΣ-ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| Άγιος Βασίλειος | | Θύρρειον | Θύριον | 188/1915 | → Θύριον |
| Δερσοβά | | Σπαρτοχώρι | | 206/1927 | |
| Δραγαμέστο | | Αστακός | | 12/1833 | |
| Δραγάμεστον | | Καραϊσκάκης | | 251/1930 | |
| Ζαβέρδα | | Πάλαιρος | | 81/1928 | |
| Ζάβιτσα | Ζάβιστα | Αρχοντοχώρι | | 206/1927 | |
| Θύριον | | Θύρρειον | | 181/1997 | ← Άγιος Βασίλειος |
| Καλέντζι | Μάνινα Βλυζανών | Στρογγυλοβούνι | | 81/1928 | |
| Μαχαλάς | | Φυτείαι | | 101/1954 | |
| Μπερδενίκος | | Παναγούλα | | 81/1928 | |
| Μπούστρι | | Βούστρι | | 81/1928 | |
| Παλαιοκάτουνα | | Λεσίνιον | | 91/1967 | |
| Παλίμπεη | | Δρυμός | | 206/1927 | |
| Παναγία | | Βασιλόπουλον | | 144/1976 | |
| Ποδολοβίτσα | | Πεντάλοφον | | 81/1928 | |
| Συμπολαίικα | | Σταυρός | | 122/1964 | |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| Άγιος Γεώργιος | | Σιόστα | Σιούστα | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Ανατολικόν | | Αιτωλικόν | | 19/1835 | |
| Άνω Μπερμπάτη | | Κυψέλη | | 101/1954 | |
| Άνω Μποτίνον | | Λιθοβούνι | | 51/1930 | |
| Άνω Μπουρλέσια | | Άνω Μετάπα | | 11/1957 | |
| Δομνίτσα | Δομνίστα | Νέα Καλυδών | | 101/1954 | |
| Καλφενίκι | | Τριχώνιον | | 81/1928 | |
| Κάτω Αμπέλια | | Κάτω Ελληνικά | | 114/1984 | |
| Κάτω Μπερμπάτη | | Αγία Τριάς | | 101/1954 | |
| Κάτω Μποτίνον | | Δαφνιάς | | 81/1928 | |
| Λιθοβούνιον | | Άκραι | | 141/1981 | |
| Μετάπα | | Άγιος Ανδρέας | | 119/1957 | ← Μπουρλέσια |
| Μούρστανο | Μουροτιάνον | Λυσιμάχεια | | 206/1927 | |
| Μποτίνου | Μποτίνον | Μακρύνεια | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Μπουρλέσια | | Μετάπα | | 125/1956 | → Άγιος Ανδρέας |
| Μπρέσιακος | Μπρέσακον | Κλεισόρεμα | Κλεισόρρευμα | 206/1927 | |
| Παπαδάταις | | Κερασία | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Παραχελωΐτης | | Νεοχώριον | | 19/1835 | |
| Πλατσικαίικα | | Δάφνη | | 91/1963 | |
| Σταμνά | | Ώλενος | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Συβίστα | Σιβίστα | Ελληνικά | | 81/1928 | |
| Χασάναγα | Χασάναγας | Αγία Μαρίνα | | 86/1953 | |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| Αβώρανη | | Λιβαδάκι | | 51/1930 | |
| Αλμπάνι | Αλμπάνης | Κάτω Καλαβρούζα | | 40/1948 | |
| Αμόρανη | | Καταφύγι | | 206/1927 | |
| Ανδροβίτσα | Ανδρίβιστα | Κεντρική | | 81/1928 | |
| Αρτοτίβα | | Αχλαδόκαστρον | | 156/1928 | |
| Βελβίτσαινα | | Παλιόπυργος | | 206/1927 | |
| Βερκός | Μπέρκος | Κουρίτης | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Βετολίστα | | Ρωμηά | | 206/1927 | → Τερψιθέα |
| Βετοψίστα | | Αναβρυτή | | 156/1928 | |
| Βοϊτσά | | Ελατόβρυση | | 206/1927 | |
| Βονόρτας | Βονώρτα | Κάτω Πλάτανος | | 101/1954 | |
| Βρώμιαρη | | Καστράκι | | 271/1940 | |
| Βρώστιανη | Βρόστιανη | Ριγάνι | | 206/1927 | |
| Γαλάτια | Γαλατάς | Καλυδών | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Γρανίτσα | | Ανθόφυτον | | 251/1930 | |
| Δέλγα | | Γάβρος | | 81/1928 | |
| Ελέτσον | | Ελατού | | 81/1928 | |
| Ζηλίστα | | Οξυά | | 206/1927 | → Κυδωνιά |
| Καστρί | | Αμπελακιώτισσα | | 81/1928 | ← Κοζίτσα |
| Κάτω Μαμμάκω | | Μακύνεια | | 79/1980 | |
| Κοζίτσα | | Καστρί | | 206/1927 | → Αμπελακιώτισσα |
| Κολοσύρτης | Κωλοσύρτης | Μηλιά Ναυπακτίας | Μηλέα | Β7/1918 | |
| Κουκουλίστα | | Κρυονέρια | | 206/1927 | |
| Λομβοτιζά Μεγάλη | Μεγάλη Λομποτινά | Αποδοτία | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Μεγάλη Λομποτινά | | Άνω Χώρα | | 51/1930 | |
| Μεγάλη Παλούκοβα | | Μανδρινή | | 156/1928 | |
| Μικρά Λομποτινά | | Κάτω Χώρα | | 81/1928 | |
| Μικρά Παλούκοβα | | Λεύκα | | 206/1927 | |
| Μονή Αγίου Γεωργίου | | Μολύκρειον | | Β32/1919 | |
| Μπεζαϊδέ | | Τρίκορφον | Τρίκορφος | 81/1928 | |
| Νίσβαρη | | Κοκκινοχώρι | | 206/1927 | |
| Οξυά | | Κυδωνιά | | 81/1928 | ← Ζηλίστα |
| Παλαιονεοχώριον | | Πετρωτόν | | 91/1963 | |
| Πλάταις | Πλάτανος | Πρόσχιον | | 19/1835 | |
| Πόριαρη | | Πόρος | | 101/1954 | |
| Ρωμηά | | Τερψιθέα | | 193/1928 | ← Ρωμηά, ← Βετολίστα |
| Σέλτσα | | Διασελάκι | Διασσελάκιον | 206/1927 | |
| Σιλίστα | Σινίστα, Ζηλίστα | Οφιονία | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Σίμος | Σίμου | Ποτιδανία | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Σιτίστα | | Γραμμένη Οξυά | | 206/1927 | |
| Στρωμίνιανη | | Καλλονή | | 206/1927 | |
| Συνίστα | | Περδικόβρυση | | 206/1927 | |
| Τέρνοβα | | Δενδροχώρι | | 251/1930 | |
| ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ |
| Αβαρίκος | | Πλατύπορον | | 81/1928 | → Αβαρίκος |
| Αβαρινού | Αβαρίκος | Παμφία | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Αράχωβα | | Πεντάκορφον | | 251/1930 | |
| Αχόμαυρος | | Κυρά Βγένα | | 46/1933 | |
| Αχόμοβος | Πλατάνια | Αχόμαυρον | Αχόμαυρος | Β74/1926 | |
| Βελάουστα | | Πυργί | | 156/1928 | |
| Βλοχός | | Θέρμος | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Βραχώρι | | Αγρίνιο | | 12/1833 | |
| Γκερτοβός | | Αργυρό Πηγάδι | | 81/1928 | |
| Γουρίτσα | | Μυρτιά | | 81/1928 | |
| Γούστιανη | | Πάμφιον | | 81/1928 | |
| Δερβεκίστα | | Ανάληψις | | 81/1928 | |
| Δερίκοβον | | Χαλίκι | | 81/1928 | |
| Δημήτριος Πατίλης | | Ελευθερία | | 45/1984 | |
| Ζακώνια | Ζακώνινα | Τριλάγκαδο | | 51/1930 | → Παληοκαρυά |
| Ζαπάντι | | Μεγάλη Χώρα | | 206/1927 | |
| Ζελίχοβον | | Αγία Παρασκευή | | 156/1928 | |
| Κάτω Προστοβά | | Λευκόν | | 101/1954 | |
| Κεφαλόβρυσον | | Θέρμον | | 89/1915 | |
| Κουσίνα | Κοσίνα | Κοκκινόβρυση | | 81/1928 | |
| Λιγόστιανα | | Περιστέρι | | 156/1928 | |
| Λογκίστη | | Ελληνικά | | 101/1954 | |
| Λυκοχώριον | | Αγία Βαρβάρα | | 131/1954 | |
| Μανδάνισσα | | Παντάνασσα | | 86/1953 | |
| Μαχαλάς | | Άγιος Θεόδωρος | Άγιοι Θεόδωροι | 101/1954 | |
| Μαχαλάς | | Δάφνη | | 131/1954 | |
| Μουσταφούλι | | Παναιτώλιον | | 81/1928 | |
| Μπερίκος | | Δρυμώνας | Δρυμών | 81/1928 | |
| Μπίτσοβος | | Λεύκα | | 101/1954 | |
| Μώκιστα | Πώκιστα | Αγία Σοφία | | 51/1930 | |
| Μωρόσκλαβον | Μπρόσκλαβον | Σιταράλωνα | | Β73/1922 | |
| Πλατύπορον | | Αβαρίκος | | 54/1955 | ← Αβαρίκος |
| Πούλιανη | | Μαραθούλα | | 122/1964 | |
| Προστοβά | Προστοβάς | Καλλιθέα | | 73/1952 | |
| Προύλπος | | Πήδημα | | 101/1954 | |
| Ρενσπέριον | | Άγιος Νικόλαος | | 86/1953 | |
| Σαμπατίνα | | Αετόπετρα | | 81/1928 | |
| Σετόμενα | Σιτόμενα | Έφυρα | | 19/1835 | Μετονομασία που δεν ίσχυσε |
| Σμολιανά | | Ελαιόφυτον | | 251/1930 | |
| Σοβολάκον | | Ψηλόβραχος | | 206/1927 | |
| Σομπονίκον | | Νερομάνα | Νερομάννα | 206/1927 | |
| Τέροβα | Τέρνοβα | Κυπάρισσος | | 81/1928 | |
| Τερπίτσα | | Διπλάτανον | | 81/1928 | |
| Τριλάγκαδο | | Παληοκαρυά | Παλαιοκαρυά | 251/1930 | ← Ζακώνια |
| Τσεβελιάσα | | Νεροχώρι | | 81/1928 | |
| Τσιάκλα | | Σταυρός | | 101/1954 | |
| Χαράστη | | Σίδηρα | | Β192/1936 | |